Naval Architecture & Marine Engineering Consultants

Your Trusted Partner in Ship Design & Marine Engineering

Providing ship design, marine engineering, engineering calculations, production drawings, classification documentation, and regulatory approval support in accordance with national and international standards.

0
Ship Designs Completed
0
Approval Drawings Delivered
0
Class Approval Rate
0
Naval Architects & Engineers
Our Services

Comprehensive Ship Design Services - From Concept to Approval

We provide comprehensive ship design services, covering concept studies, basic design, engineering calculations, detailed drawings, classification documentation, and approval support in accordance with classification society rules and maritime regulations.

ship design

Concept & Basic Design

Developing ship concepts based on operational requirements, including principal dimensions, cargo capacity, general arrangement, hull form, and technical feasibility studies.

Detailed Engineering Design

Preparing complete engineering and production drawings, including hull structure, piping, machinery, electrical systems, outfitting, and construction documentation.

Classification & Statutory Approval

Preparing approval drawings and technical documentation while providing full support throughout the review process with classification societies and maritime authorities.

Ship Conversion & Retrofit

Providing engineering solutions for vessel conversion, retrofitting, structural modifications, system upgrades, and revised engineering documentation.

Technical Consultancy

Providing technical consultancy, design reviews, document verification, shipbuilding support, and coordination with project stakeholders.

Portfolio

Our Ship Design Portfolio

Explore a selection of ship design projects we have successfully delivered across various vessel types. Each project reflects our commitment to engineering excellence, safety, and compliance with classification society requirements.

No Ship Name Size Year
101 Passenger Ship 41 M 2023
100 Work Barge 20 M 2023
99 Barge 240 FT 2023
98 Barge 210 FT 2023
97 Tug Boat 23 M 2023
96 Barge 300 FT 2023
95 Tug Boat 29 M 2023
94 Tug Boat 19 M 2023
93 Work Barge 34 M 2023
92 Work Barge 22 M 2023
91 Work Barge 56 M 2023
90 General Cargo Ship 56 M 2023
89 LCT 51 M 2023
88 Oil Tanker 70 M 2023
87 SPOB 36 M 2023
86 Oil Tanker 66 M 2023
85 SPOB 65 M 2023
84 SPOB 26 M 2023
83 Passenger Ship 54 M 2022
82 Tug Boat 32 M 2022
81 Piling Barge 38 M 2022
80 Work Barge 47 M 2022
79 Tug Boat 18 M 2022
78 Work Barge 180 FT 2022
77 Tug Boat 19 M 2022
76 Tug Boat 25 M 2022
75 Tug Boat 27 M 2022
74 Tug Boat 29 M 2022
73 Oil Barge 45 M 2022
72 General Cargo 70 M 2022
71 General Cargo 88 M 2022
70 SPOB 32 M 2022
69 Passenger Ship 11 M 2021
68 Hopper Barge 50 M 2021
67 Hopper Barge 50 M 2021
66 Tug Boat 30 M 2021
65 Tug Boat 23 M 2021
64 Tug Boat 31 M 2021
63 Work Barge 40 M 2021
62 Barge 200 FT 2021
61 Oil Barge 30 M 2021
60 Barge 300 FT 2021
59 Work Barge 53 M 2021
58 Tug Boat 24 M 2021
57 Tug Boat 20 M 2021
56 Work Barge 36 M 2021
55 Tug Boat 16 M 2021
54 Tug Boat 30 M 2021
53 General Cargo Ship 70 M 2021
52 Oil Tanker 72 M 2021
51 SPOB 77 M 2021
50 Oil Tanker 66 M 2021
49 SPOB 44 M 2021
48 SPOB 44 M 2021
47 Passenger Ship 82 M 2020
46 Passenger Ship 72 M 2020
45 Passenger Ship 67 M 2020
44 Tug Boat 23 M 2020
43 Work Barge 110 FT 2020
42 Barge 300 FT 2020
41 Work Barge 58 M 2020
40 Barge 150 FT 2020
39 Tug Boat 20 M 2020
38 Tug Boat 26 M 2020
37 Tug Boat 23 M 2020
36 Tug Boat 29 M 2020
35 General Cargo Ship 80 M 2020
34 General Cargo Ship 72 M 2020
33 SPOB 54 M 2020
32 Oil Tanker 85 M 2020
31 Oil Tanker 69 M 2020
30 Special Purpose Ship 39 M 2020
29 Crew Boat 13 M 2020
28 Tug Boat 21 M 2019
27 Tug Boat 29 M 2019
26 Tug Boat 25 M 2019
25 Barge 240 FT 2019
24 Tug Boat 24 M 2019
23 Deck Cargo Barge 300 FT 2019
22 Tug Boat 28 M 2019
21 Tug Boat 27 M 2019
20 General Cargo Ship 61 M 2019
19 General Cargo Ship 56 M 2019
18 Oil Tanker 72 M 2019
17 Oil Tanker 50 M 2019
16 Special Purpose Ship 34 M 2019
15 Passenger Ferry 72 M 2018
14 Tug Boat 26 M 2018
13 Oil Tanker 32 M 2018
12 Oil Tanker 60 M 2018
11 Oil Tanker 42 M 2018
10 Oil Tanker 70 M 2018
09 Oil Tanker 68 M 2018
08 Supply Vessel 55 M 2018
07 Passenger Ferry 72 M 2017
06 Passenger Ferry 61 M 2017
05 Passenger Ferry 58 M 2017
04 Passenger Ferry 68 M 2017
03 Passenger Ferry 104 M 2017
02 Tug Boat 27 M 2017
01 Work Boat 13 M 2017
No Ship Name Size Year
12 Passenger Ship 41 M 2023
11 Passenger Ship 54 M 2022
10 Passenger Ship 11 M 2021
09 Passenger Ship 82 M 2020
08 Passenger Ship 72 M 2020
07 Passenger Ship 67 M 2020
06 Passenger Ferry 72 M 2018
05 Passenger Ferry 72 M 2017
04 Passenger Ferry 61 M 2017
03 Passenger Ferry 58 M 2017
02 Passenger Ferry 68 M 2017
01 Passenger Ferry 104 M 2017
No Ship Name Size Year
54 Work Barge 20 M 2023
53 Barge 240 FT 2023
52 Barge 210 FT 2023
51 Tug Boat 23 M 2023
50 Barge 300 FT 2023
49 Tug Boat 29 M 2023
48 Tug Boat 19 M 2023
47 Work Barge 34 M 2023
46 Work Barge 22 M 2023
45 Work Barge 56 M 2023
44 Tug Boat 32 M 2022
43 Piling Barge 38 M 2022
42 Work Barge 47 M 2022
41 Tug Boat 18 M 2022
40 Work Barge 180 FT 2022
39 Tug Boat 19 M 2022
38 Tug Boat 25 M 2022
37 Tug Boat 27 M 2022
36 Tug Boat 29 M 2022
35 Oil Barge 45 M 2022
34 Hopper Barge 50 M 2021
33 Hopper Barge 50 M 2021
32 Tug Boat 30 M 2021
31 Tug Boat 23 M 2021
30 Tug Boat 31 M 2021
29 Work Barge 40 M 2021
28 Barge 200 FT 2021
27 Oil Barge 30 M 2021
26 Barge 300 FT 2021
25 Work Barge 53 M 2021
24 Tug Boat 24 M 2021
23 Tug Boat 20 M 2021
22 Work Barge 36 M 2021
21 Tug Boat 16 M 2021
20 Tug Boat 30 M 2021
19 Tug Boat 23 M 2020
18 Work Barge 110 FT 2020
17 Barge 300 FT 2020
16 Work Barge 58 M 2020
15 Barge 150 FT 2020
14 Tug Boat 20 M 2020
13 Tug Boat 26 M 2020
12 Tug Boat 23 M 2020
11 Tug Boat 29 M 2020
10 Tug Boat 21 M 2019
09 Tug Boat 29 M 2019
08 Tug Boat 25 M 2019
07 Barge 240 FT 2019
06 Tug Boat 24 M 2019
05 Deck Cargo Barge 300 FT 2019
04 Tug Boat 28 M 2019
03 Tug Boat 27 M 2019
02 Tug Boat 26 M 2018
01 Tug Boat 27 M 2017
No Ship Name Size Year
09 General Cargo Ship 56 M 2023
08 LCT 51 M 2023
07 General Cargo 70 M 2022
06 General Cargo 88 M 2022
05 General Cargo Ship 70 M 2021
04 General Cargo Ship 80 M 2020
03 General Cargo Ship 72 M 2020
02 General Cargo Ship 61 M 2019
01 General Cargo Ship 56 M 2019
No Ship Name Size Year
21 Oil Tanker 70 M 2023
20 SPOB 36 M 2023
19 Oil Tanker 66 M 2023
18 SPOB 65 M 2023
17 SPOB 26 M 2023
16 SPOB 32 M 2022
15 Oil Tanker 72 M 2021
14 SPOB 77 M 2021
13 Oil Tanker 66 M 2021
12 SPOB 44 M 2021
11 SPOB 44 M 2021
10 SPOB 54 M 2020
09 Oil Tanker 85 M 2020
08 Oil Tanker 69 M 2020
07 Oil Tanker 72 M 2019
06 Oil Tanker 50 M 2019
05 Oil Tanker 32 M 2018
04 Oil Tanker 60 M 2018
03 Oil Tanker 42 M 2018
02 Oil Tanker 70 M 2018
01 Oil Tanker 68 M 2018
No Ship Name Size Year
05 Special Purpose Ship 39 M 2020
04 Crew Boat 13 M 2020
03 Special Purpose Ship 34 M 2019
02 Supply Vessel 55 M 2018
01 Work Boat 13 M 2017
Start Your Project

Planning a New Build or Vessel Modification? Let's Discuss Your Project.

Schedule a Consultation